| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2017 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | § 219 ZZVZ |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 22.01.2018 12:02:02 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 602,46 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.01.2018 12:02:02 |
| Otisk MD5: | 7b088f511b67f30d00b535d591067ac2 |
| Otisk SHA256: | 4025e1d87bd6130023d1fdabed4e994bed2f852247a911d98a76a8052a4dddba |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2017 | § 219 ZZVZ | ostatní dokumentace - veřejná |
|
602,46 KiB |