| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny_2019 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | §_219 ZZVZ |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.01.2020 13:34:40 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 118,98 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.01.2020 13:34:40 |
| Otisk MD5: | 1d4bb3a307f2559ffec7a60f217524b3 |
| Otisk SHA256: | 9e10b05222ef62c7de929561e94606c57741887b29a2c5159f8d3c19e65702f5 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny_2018 | §_219 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
118,98 KiB |