| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny_2019 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | §_219 ZZVZ |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.01.2020 14:08:26 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 118,89 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.01.2020 14:08:26 |
| Otisk MD5: | 65fbede8e2d7ad0e4313bdc7f7591847 |
| Otisk SHA256: | 7057877702bf1bcb8708d338fa5eca88667ef245985a46396eb0974cdbbebeb2 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny_2019 | §_219 ZZVZ | ostatní dokumentace - veřejná |
|
118,89 KiB |