| Název: | Kurz ČNB |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | TUL23/9615/037607-6 |
| ID ve SpSl | EZAKD230023558 |
| Popis: | Kurz ČNB ke dni 10.10.2023 Kurz bude použit pro účely veřejné zakázky k převedení na českou měnu vzhledem ke skutečnosti, že nabídková cena bude v Eurech. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 13.10.2023 02:05:11 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 122,17 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 10.10.2023 14:21:59 |
| Otisk MD5: | eb131362b02224b1bced5913bf5903ca |
| Otisk SHA256: | c1dd1ee86d2cfbb7aae6432faaffc7ea5fb5a283a1854997eb02085ea73e4897 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kurz ČNB |
Kurz ČNB ke dni 10.10.2023 Kurz bude použit pro účely veřejné zakázky k převedení na českou měnu vzhledem ke skutečnosti, že nabídková cena bude v Eurech. |
zadávací dokumentace |
|
122,17 KiB |