Veřejná zakázka: Rámcová smlouva n a dodávku nábytku skupina Kancelářský nábytek

Informace o veřejné zakázce

Položky předmětu

Žádné záznamy.

Zadávací dokumentace

Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).

Zadávací dokumentace je poskytována na vyžádání v listinné podobě.

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.

Veřejné dokumenty

Formuláře

Žádné formuláře k zobrazení.

URL odkazy

Název URL odkazu URL adresa Akce
URL této VZ v E-ZAK https://zakazky.tul.cz/vz00000163

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků


Žádný účastník není přiřazen.

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 05.08.2012


Výsledkem je uzavření rámcové dohody.
Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH
Smluvní cena
v Kč vč. DPH
ABCD Služby školám s.r.o. 62244892 Česká republika neuvedeno neuvedeno
Český nábytek a.s. 26063395 Česká republika neuvedeno neuvedeno
ARBYD CZ s.r.o. 26339269 Česká republika neuvedeno neuvedeno

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Rok plnění smlouvy Dodavatel Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH
2013 ARBYD CZ s.r.o. 163 397,00 197 710,00
2013 Český nábytek a.s. 12 880,00 15 585,00
2013 ABCD Služby školám s.r.o. 8 160,00 9 874,00
2013 Český nábytek a.s. 70 670,00 85 511,00
2013 ABCD Služby školám s.r.o. 9 100,00 11 011,00
2013 ABCD Služby školám s.r.o. 2 970,00 3 594,00
2013 ABCD Služby školám s.r.o. 12 720,00 15 391,00
2013 Český nábytek a.s. 41 920,00 50 723,20
2013 ABCD Služby školám s.r.o. 25 565,00 30 934,00
2014 ABCD Služby školám s.r.o. 72 920,00 88 233,00
2014 ABCD Služby školám s.r.o. 139 675,20 169 007,00
2014 ABCD Služby školám s.r.o. 5 800,00 7 018,00
2014 ABCD Služby školám s.r.o. 10 720,00 12 971,00
2014 ABCD Služby školám s.r.o. 10 400,00 12 584,00
2014 ABCD Služby školám s.r.o. 77 875,00 94 229,00
2014 ABCD Služby školám s.r.o. 2 180,00 2 638,00
2014 ABCD Služby školám s.r.o. 2 180,00 2 638,00
2015 Český nábytek a.s. 97 890,00 118 446,90
2015 ABCD Služby školám s.r.o. 32 105,00 38 847,00
2015 ABCD Služby školám s.r.o. 47 910,00 57 971,00
2015 ABCD Služby školám s.r.o. 72 304,00 87 487,00

Oznámení o zadání zakázek na základě rámcové dohody