DPS system number: P24V00000113
File number:
TUL24/9615/084382
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2024-057879
Date of start:
18.11.2024
Date of implementation:
20.12.2024 15:30
Date of termination:
31.12.2099 23:59
Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
| Name | CPV code | Supplementary codes |
|---|---|---|
| Parts and accessories of photocopying apparatus | 30125000-1 | |
| Toner cartridges | 30125100-2 | |
| Toner for laser printers/fax machines | 30125110-5 | |
| Toner for photocopiers | 30125120-8 | |
| Computer equipment and supplies | 30200000-1 | |
| Minicomputer hardware | 30212000-8 | |
| Personal computers | 30213000-5 | |
| Portable computers | 30213100-6 | |
| Tablet computer | 30213200-7 | |
| Desktop computer | 30213300-8 | |
| Workstations | 30214000-2 | |
| Computer-related equipment | 30230000-0 | |
| Computer screens and consoles | 30231000-7 | |
| Consoles | 30231200-9 | |
| Display screens | 30231300-0 | |
| Flat panel displays | 30231310-3 | |
| Touch screen monitors | 30231320-6 | |
| Computer accessories | 30237200-1 | |
| Web camera | 30237240-3 | |
| Portable computer carrying cases | 30237270-2 | |
| Computer mouse | 30237410-6 | |
| Graphics tablets | 30237450-8 | |
| Computer keyboards | 30237460-1 |
| # | Name |
|---|---|
| 1. | Výpočetní technika a příslušenství |
| 2. | Tonery |
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Výzva a Zadávací dokumentace |
|
371,14 KiB | |
| Příloha č. 1 - Formulář žádosti o účast | P1 |
|
132,50 KiB |
| Příloha č. 2 - Prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a k mezinárodním sankcím | P2 |
|
88,50 KiB |
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí a oznámení dodavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - craft sys s.r.o. |
|
210,42 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ_craftsys | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Craft sys s.r.o. |
|
244,99 KiB |
| Rozhodnutí a Oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - COTREX PC, s.r.o. |
|
210,66 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ_Cotrex | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - COTREX s.r.o. |
|
244,95 KiB |
Notice of choosing the contractor/best tender |
|||
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Netfox s.r.o. |
|
190,25 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Pody print s.r.o. |
|
190,69 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - oaza - net spol. s r.o. |
|
189,95 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - DATECO,s.r.o. |
|
190,14 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Z + M Partner, spol. s r.o. |
|
190,15 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - PREMO s.r.o. |
|
189,98 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - ALICOM s.r.o. |
|
190,16 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - ENGEL s.r.o. |
|
189,96 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Scenario s.r.o. |
|
190,65 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - zařazení - M Computers s.r.o. |
|
112,77 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Axes Computers s.r.o. |
|
114,39 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Thein Systems |
|
112,63 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - KSP Computer & Services Moravia s.r.o. |
|
113,21 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Alza.cz a.s. |
|
112,51 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Af Office, s.r.o. |
|
112,64 KiB |
Written report of the contracting authority |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
368,58 KiB | |
Written record from commission / contracting authority negotiation |
|||
| Protokol o posouzení ŽoÚ | Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace |
|
573,93 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - M Computers s.r.o. |
|
208,83 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Axes Computers s.r.o. |
|
133,02 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Thein Systems |
|
132,99 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - KSP Computer & Services Moravia s.r.o. |
|
133,07 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Alza.cz a.s. |
|
132,73 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Af Office, s.r.o. |
|
133,04 KiB |
| URL title | URL address |
|---|---|
| Formulář č. 16 o zahájení DNS | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/68051c5f-3642-4e25-bba8-325ae69fa75f |
| Formulář č. 29 o výsledku ZŘ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/0dd452e2-6d76-4139-a0f3-0723b2904190 |
| Formulář č. 29 o výsledku ZŘ - kvartální hlášení za 1Q 2025 | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/b24ca1d9-431b-4f45-9363-200dac0d5553 |
| Formulář č. 29 o výsledku ZŘ - kvartální hlášení za 2Q 2025 | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/0bfc46a8-6460-4e5e-9de3-465502ed6da5 |
| F29_hlášení 3Q/2025_VVZ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/5ab20fe1-a57c-42aa-b7b6-74fb3310aad0 |
| F29_hlášení 3Q/2025_TED | https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/683658-2025 |
| URL of the DPS in E-ZAK | https://zakazky.tul.cz/dns00000035 |
| Title | Phase | Date of commence [i] | Estimated value |
|---|---|---|---|
| 118_MK_Výpočetní technika pro KTT, KDE a KMI | Awarded | 06.11.2025 | 278 000 Kč bez DPH |
| 115_Lo_Headsety pro virtuální a smíšenou realitu s příslušenstvím | Cancelled | 30.10.2025 | 277 000 Kč bez DPH |
| 116_Lo_Výpočetní technika pro NTI | Cancelled | 30.10.2025 | 80 000 Kč bez DPH |
| 114_Lo_Výpočetní technika pro KDE | Awarded | 23.10.2025 | 31 000 Kč bez DPH |
| 112_MK_Výpočetní technika pro FUA | Cancelled | 13.10.2025 | 440 000 Kč bez DPH |
| 113_Lo_Výpočetní technika pro FM | Awarded | 10.10.2025 | 76 100 Kč bez DPH |
| 105_Lo_Tablety na propagační účely | Cancelled | 07.10.2025 | 9 000 Kč bez DPH |
| 110_MK_Vybavení učebny KDE | Awarded | 07.10.2025 | 216 000 Kč bez DPH |
| 103_MK_Vybavení učebny DFT | Awarded | 07.10.2025 | 378 000 Kč bez DPH |
| 109_MK_Notebook pro VS 2 | Awarded | 06.10.2025 | 29 000 Kč bez DPH |
| 107_MK_Notebook pro VS 2 | Awarded | 06.10.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| 104_MK_Vybavení učebny MTI | Awarded | 06.10.2025 | 525 000 Kč bez DPH |
| 102_MK_Notebooky pro MPO TWIST | Awarded | 17.09.2025 | 110 000 Kč bez DPH |
| 100_MK_Technika pro zaměstnance kateder FP | Cancelled | 15.09.2025 | 240 000 Kč bez DPH |
| 101_MK_Notebook a vývojová a testovací/grafická PC stanice pro CxI | Awarded | 11.09.2025 | 125 000 Kč bez DPH |
| 093_MK_Notebooky a monitory pro výzkumný směr Nanomateriály v přírodních vědách | Awarded | 10.09.2025 | 240 000 Kč bez DPH |
| 097_Lo_2025_EF_ECONLAB ALL IN ONE | Awarded | 09.09.2025 | 725 000 Kč bez DPH |
| 95_Lo_Monitor_KHT | Awarded | 02.09.2025 | 22 000 Kč bez DPH |
| 091_Lo_Výpočetní technika pro KHT | Awarded | 20.08.2025 | 44 000 Kč bez DPH |
| 090_MK_Notebooky pro odd. O3D | Awarded | 20.08.2025 | n/a |
| 088_MK_IT vybavení pro děkanát FS TUL | Awarded | 19.08.2025 | 80 000 Kč bez DPH |
| 086_JZ_Výpočetní technika (PRA) | Awarded | 18.08.2025 | 26 500 Kč bez DPH |
| 087_MK_IT vybavení pro KVE | Awarded | 14.08.2025 | 31 000 Kč bez DPH |
| 084_MK_Notebooky pro FS | Awarded | 11.08.2025 | n/a |
| 080_Lo_Výpočetní technika_RUN-EU | Awarded | 08.08.2025 | 70 000 Kč bez DPH |
| 082_JZ_Dotykový displej pro KHT | Cancelled | 07.08.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| 081_Lo_TAČR_Pracovní stanice pro fotogrammetrii pro KSA | Awarded | 06.08.2025 | 79 000 Kč bez DPH |
| 076_JZ_Notebooky (administrativa CXI) | Awarded | 24.07.2025 | 162 000 Kč bez DPH |
| 075_JZ_Tablet pro KFÚ | Awarded | 23.07.2025 | 10 750 Kč bez DPH |
| 071_MK_VT pro FS_iMAC | Awarded | 22.07.2025 | 34 000 Kč bez DPH |
| 057_JZ_Výpočetní technika (REK) | Awarded | 22.07.2025 | 899 000 Kč bez DPH |
| 072_JZ_Počítače pro KMT | Awarded | 17.07.2025 | 169 000 Kč bez DPH |
| 066_MK_Notebook a vývojová a testovací/grafická PC stanice pro CxI | Cancelled | 17.07.2025 | 100 000 Kč bez DPH |
| 067_MK_Notebooky pro KST | Awarded | 14.07.2025 | 490 000 Kč bez DPH |
| 068_Lo_TAČR_Pracovní stanice pro fotogrammetrii pro KSA | Cancelled | 14.07.2025 | 79 000 Kč bez DPH |
| 058_Lo_PC AIO s příslušenstvím (FZS_03_PC) | Awarded | 09.07.2025 | 1 347 500 Kč bez DPH |
| 065_Lo_Notebook pro KSA | Awarded | 07.07.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| 063_JZ_PC UKN 2025 | Awarded | 07.07.2025 | n/a |
| 064_JZ_Tablet pro FUA | Awarded | 02.07.2025 | 34 702 Kč bez DPH |
| 062_Lo_Technika pro zaměstnance FP a učebnu GISLAB | Awarded | 26.06.2025 | n/a |
| 054_JZ_Dotykový displej pro KHT | Awarded | 24.06.2025 | 40 800 Kč bez DPH |
| 053_JZ_Pracovní stanice s příslušenstvím | Cancelled | 24.06.2025 | 2 500 000 Kč bez DPH |
| 060_Lo_Výpočetní technika_DEF 06 025 | Cancelled | 24.06.2025 | 389 500 Kč bez DPH |
| 050_Lo_Notebooky | Awarded | 29.05.2025 | 66 200 Kč bez DPH |
| 049_Lo_Notebook_dokovací stanice | Awarded | 28.05.2025 | 45 000 Kč bez DPH |
| 048_Lo_Notebooky_administrativa CXI | Awarded | 26.05.2025 | 40 600 Kč bez DPH |
| 047_Lo_Výpočetní technika_KNT | Awarded | 23.05.2025 | 53 000 Kč bez DPH |
| 044_Lo_Výpočetní technika_CXI | Awarded | 17.04.2025 | 105 000 Kč bez DPH |
| 038_JZ_Výpočetní technika (MTI FM) | Cancelled | 14.04.2025 | n/a |
| 042_Lo_Pracovní stanice s monitorem_KSR | Awarded | 09.04.2025 | 52 000 Kč bez DPH |
| 037_JZ_Výpočetní technika (OIS) | Awarded | 08.04.2025 | 60 000 Kč bez DPH |
| 041_JZ_Dotykový monitor (KHT) | Awarded | 08.04.2025 | n/a |
| 036_MK_IT vybavení pro spisovnu | Awarded | 07.04.2025 | 21 000 Kč bez DPH |
| 035_MK_IT vybavení pro KTV | Awarded | 07.04.2025 | 21 000 Kč bez DPH |
| 033_Lo_Pracovní stanice s monitorem_KSR | Cancelled | 27.03.2025 | 52 000 Kč bez DPH |
| 034_Lo_Kancelářský počítač_KSR | Awarded | 27.03.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| 029_JZ_Dotykový monitor (KHT) | Cancelled | 26.03.2025 | 60 000 Kč bez DPH |
| 032_MK_Monitory pro CxI Interreg | Awarded | 24.03.2025 | 16 000 Kč bez DPH |
| 030_Lo_Přenosné počítače_herní_pro DU | Awarded | 20.03.2025 | 220 000 Kč bez DPH |
| 027_MK_Notebook pro MTI | Awarded | 07.03.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| 025_MK_OP JAK_Notebook pro CxI | Awarded | 06.03.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| 026_Lo_Notebook_pro_KNT | Awarded | 04.03.2025 | 23 500 Kč bez DPH |
| 024_JZ_SGS_Monitor pro zrakové a psychometrické testy | Awarded | 27.02.2025 | 11 200 Kč bez DPH |
| 021_JZ_OP JAK_MacBook Air | Awarded | 25.02.2025 | n/a |
| 022_MK_MAC mini M4 Pro s příslušenstvím pro OKM | Awarded | 20.02.2025 | 53 000 Kč bez DPH |
| 018_MK_Monitor FM TUL | Awarded | 17.02.2025 | 6 600 Kč bez DPH |
| 017_MK_NTB pro KOD | Awarded | 17.02.2025 | 30 800 Kč bez DPH |
| 019_JZ_Notebooky pro prezentace a výuku KTS 2025 | Awarded | 17.02.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| 010_JZ_TAČR_Výpočetní technika (NTI FM) | Awarded | 31.01.2025 | 7 800 Kč bez DPH |
| 011_JZ_Výpočetní technika (KHT FT) | Awarded | 30.01.2025 | 37 600 Kč bez DPH |
| 007_Výpočetní technika (FT) | Awarded | 23.01.2025 | 17 990 Kč bez DPH |
| 002_JZ_Tablet PC (FUA) | Awarded | 17.01.2025 | 11 200 Kč bez DPH |
| 006_Lo_Monitor pro CAD stanici | Awarded | 15.01.2025 | 23 000 Kč bez DPH |
| 005_MK_NTB pro MTI | Awarded | 13.01.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| 003_JZ_Výpočetní technika (NTI FM) | Cancelled | 07.01.2025 | 20 300 Kč bez DPH |
English
čeština