Systémové číslo DNS: P24V00000113
Spisová značka:
TUL24/9615/084382
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-057879
Datum otevření:
18.11.2024
Datum zavedení:
20.12.2024 15:30
Datum ukončení:
31.12.2099 23:59
Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Části a příslušenství fotokopírovacích strojů | 30125000-1 | |
| Zásobníky tonerů | 30125100-2 | |
| Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | 30125110-5 | |
| Tonery pro fotokopírovací stroje | 30125120-8 | |
| Počítače | 30200000-1 | |
| Technické vybavení pro minipočítače | 30212000-8 | |
| Osobní počítače | 30213000-5 | |
| Přenosné počítače | 30213100-6 | |
| Tablety (PC) | 30213200-7 | |
| Stolní počítač | 30213300-8 | |
| Pracovní stanice | 30214000-2 | |
| Zařízení související s počítači | 30230000-0 | |
| Počítačové monitory a konzoly | 30231000-7 | |
| Konzoly | 30231200-9 | |
| Zobrazovací jednotky | 30231300-0 | |
| Ploché monitory | 30231310-3 | |
| Dotykové monitory | 30231320-6 | |
| Počítačová příslušenství | 30237200-1 | |
| Webová kamera | 30237240-3 | |
| Pouzdra na přenosné počítače | 30237270-2 | |
| Počítačová myš | 30237410-6 | |
| Grafické tablety | 30237450-8 | |
| Počítačové klávesnice | 30237460-1 |
| # | Název |
|---|---|
| 1. | Výpočetní technika a příslušenství |
| 2. | Tonery |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva a Zadávací dokumentace |
|
371,14 KiB | |
| Příloha č. 1 - Formulář žádosti o účast | P1 |
|
132,50 KiB |
| Příloha č. 2 - Prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a k mezinárodním sankcím | P2 |
|
88,50 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí a oznámení dodavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - craft sys s.r.o. |
|
210,42 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ_craftsys | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Craft sys s.r.o. |
|
244,99 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Netfox s.r.o. |
|
190,25 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Pody print s.r.o. |
|
190,69 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - oaza - net spol. s r.o. |
|
189,95 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - DATECO,s.r.o. |
|
190,14 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Z + M Partner, spol. s r.o. |
|
190,15 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - PREMO s.r.o. |
|
189,98 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - ALICOM s.r.o. |
|
190,16 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - ENGEL s.r.o. |
|
189,96 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Scenario s.r.o. |
|
190,65 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - zařazení - M Computers s.r.o. |
|
112,77 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Axes Computers s.r.o. |
|
114,39 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Thein Systems |
|
112,63 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - KSP Computer & Services Moravia s.r.o. |
|
113,21 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Alza.cz a.s. |
|
112,51 KiB |
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele | PO ZAVEDENÍ DNS - rozhodnutí o zařazení - Af Office, s.r.o. |
|
112,64 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
368,58 KiB | |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
| Protokol o posouzení ŽoÚ | Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace |
|
573,93 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - M Computers s.r.o. |
|
208,83 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Axes Computers s.r.o. |
|
133,02 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Thein Systems |
|
132,99 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - KSP Computer & Services Moravia s.r.o. |
|
133,07 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Alza.cz a.s. |
|
132,73 KiB |
| Protokol o posouzení ŽoÚ | PO ZAVEDENÍ DNS - Protokol o posouzení žádostí o účast a kvalifikace - Af Office, s.r.o. |
|
133,04 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Formulář č. 16 o zahájení DNS | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/68051c5f-3642-4e25-bba8-325ae69fa75f |
| Formulář č. 29 o výsledku ZŘ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/0dd452e2-6d76-4139-a0f3-0723b2904190 |
| Formulář č. 29 o výsledku ZŘ - kvartální hlášení za 1Q 2025 | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/b24ca1d9-431b-4f45-9363-200dac0d5553 |
| Formulář č. 29 o výsledku ZŘ - kvartální hlášení za 2Q 2025 | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/0bfc46a8-6460-4e5e-9de3-465502ed6da5 |
| F29_hlášení 3Q/2025_VVZ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/5ab20fe1-a57c-42aa-b7b6-74fb3310aad0 |
| F29_hlášení 3Q/2025_TED | https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/683658-2025 |
| URL tohoto DNS v E-ZAK | https://zakazky.tul.cz/dns00000035 |
| Název | Fáze | Datum zahájení [i] | Předpokládaná hodnota |
|---|---|---|---|
| 112_MK_Výpočetní technika pro FUA | Zrušeno | 13.10.2025 | 440 000 Kč bez DPH |
| 113_Lo_Výpočetní technika pro FM | Zadáno | 10.10.2025 | 76 100 Kč bez DPH |
| 105_Lo_Tablety na propagační účely | Zrušeno | 07.10.2025 | 9 000 Kč bez DPH |
| 102_MK_Notebooky pro MPO TWIST | Zadáno | 17.09.2025 | 110 000 Kč bez DPH |
| 100_MK_Technika pro zaměstnance kateder FP | Zrušeno | 15.09.2025 | 240 000 Kč bez DPH |
| 101_MK_Notebook a vývojová a testovací/grafická PC stanice pro CxI | Zadáno | 11.09.2025 | 125 000 Kč bez DPH |
| 097_Lo_2025_EF_ECONLAB ALL IN ONE | Zadáno | 09.09.2025 | 725 000 Kč bez DPH |
| 95_Lo_Monitor_KHT | Zadáno | 02.09.2025 | 22 000 Kč bez DPH |
| 091_Lo_Výpočetní technika pro KHT | Zadáno | 20.08.2025 | 44 000 Kč bez DPH |
| 090_MK_Notebooky pro odd. O3D | Zadáno | 20.08.2025 | neuvedena |
| 088_MK_IT vybavení pro děkanát FS TUL | Zadáno | 19.08.2025 | 80 000 Kč bez DPH |
| 086_JZ_Výpočetní technika (PRA) | Zadáno | 18.08.2025 | 26 500 Kč bez DPH |
| 087_MK_IT vybavení pro KVE | Zadáno | 14.08.2025 | 31 000 Kč bez DPH |
| 084_MK_Notebooky pro FS | Zadáno | 11.08.2025 | neuvedena |
| 080_Lo_Výpočetní technika_RUN-EU | Zadáno | 08.08.2025 | 70 000 Kč bez DPH |
| 082_JZ_Dotykový displej pro KHT | Zrušeno | 07.08.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| 081_Lo_TAČR_Pracovní stanice pro fotogrammetrii pro KSA | Zadáno | 06.08.2025 | 79 000 Kč bez DPH |
| 076_JZ_Notebooky (administrativa CXI) | Zadáno | 24.07.2025 | 162 000 Kč bez DPH |
| 075_JZ_Tablet pro KFÚ | Zadáno | 23.07.2025 | 10 750 Kč bez DPH |
| 071_MK_VT pro FS_iMAC | Zadáno | 22.07.2025 | 34 000 Kč bez DPH |
| 057_JZ_Výpočetní technika (REK) | Zadáno | 22.07.2025 | 899 000 Kč bez DPH |
| 072_JZ_Počítače pro KMT | Zadáno | 17.07.2025 | 169 000 Kč bez DPH |
| 066_MK_Notebook a vývojová a testovací/grafická PC stanice pro CxI | Zrušeno | 17.07.2025 | 100 000 Kč bez DPH |
| 067_MK_Notebooky pro KST | Zadáno | 14.07.2025 | 490 000 Kč bez DPH |
| 068_Lo_TAČR_Pracovní stanice pro fotogrammetrii pro KSA | Zrušeno | 14.07.2025 | 79 000 Kč bez DPH |
| 058_Lo_PC AIO s příslušenstvím (FZS_03_PC) | Zadáno | 09.07.2025 | 1 347 500 Kč bez DPH |
| 065_Lo_Notebook pro KSA | Zadáno | 07.07.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| 063_JZ_PC UKN 2025 | Zadáno | 07.07.2025 | neuvedena |
| 064_JZ_Tablet pro FUA | Zadáno | 02.07.2025 | 34 702 Kč bez DPH |
| 062_Lo_Technika pro zaměstnance FP a učebnu GISLAB | Zadáno | 26.06.2025 | neuvedena |
| 054_JZ_Dotykový displej pro KHT | Zadáno | 24.06.2025 | 40 800 Kč bez DPH |
| 053_JZ_Pracovní stanice s příslušenstvím | Zrušeno | 24.06.2025 | 2 500 000 Kč bez DPH |
| 060_Lo_Výpočetní technika_DEF 06 025 | Zrušeno | 24.06.2025 | 389 500 Kč bez DPH |
| 050_Lo_Notebooky | Zadáno | 29.05.2025 | 66 200 Kč bez DPH |
| 049_Lo_Notebook_dokovací stanice | Zadáno | 28.05.2025 | 45 000 Kč bez DPH |
| 048_Lo_Notebooky_administrativa CXI | Zadáno | 26.05.2025 | 40 600 Kč bez DPH |
| 047_Lo_Výpočetní technika_KNT | Zadáno | 23.05.2025 | 53 000 Kč bez DPH |
| 044_Lo_Výpočetní technika_CXI | Zadáno | 17.04.2025 | 105 000 Kč bez DPH |
| 038_JZ_Výpočetní technika (MTI FM) | Zrušeno | 14.04.2025 | neuvedena |
| 042_Lo_Pracovní stanice s monitorem_KSR | Zadáno | 09.04.2025 | 52 000 Kč bez DPH |
| 037_JZ_Výpočetní technika (OIS) | Zadáno | 08.04.2025 | 60 000 Kč bez DPH |
| 041_JZ_Dotykový monitor (KHT) | Zadáno | 08.04.2025 | neuvedena |
| 036_MK_IT vybavení pro spisovnu | Zadáno | 07.04.2025 | 21 000 Kč bez DPH |
| 035_MK_IT vybavení pro KTV | Zadáno | 07.04.2025 | 21 000 Kč bez DPH |
| 033_Lo_Pracovní stanice s monitorem_KSR | Zrušeno | 27.03.2025 | 52 000 Kč bez DPH |
| 034_Lo_Kancelářský počítač_KSR | Zadáno | 27.03.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| 029_JZ_Dotykový monitor (KHT) | Zrušeno | 26.03.2025 | 60 000 Kč bez DPH |
| 032_MK_Monitory pro CxI Interreg | Zadáno | 24.03.2025 | 16 000 Kč bez DPH |
| 030_Lo_Přenosné počítače_herní_pro DU | Zadáno | 20.03.2025 | 220 000 Kč bez DPH |
| 027_MK_Notebook pro MTI | Zadáno | 07.03.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| 025_MK_OP JAK_Notebook pro CxI | Zadáno | 06.03.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| 026_Lo_Notebook_pro_KNT | Zadáno | 04.03.2025 | 23 500 Kč bez DPH |
| 024_JZ_SGS_Monitor pro zrakové a psychometrické testy | Zadáno | 27.02.2025 | 11 200 Kč bez DPH |
| 021_JZ_OP JAK_MacBook Air | Zadáno | 25.02.2025 | neuvedena |
| 022_MK_MAC mini M4 Pro s příslušenstvím pro OKM | Zadáno | 20.02.2025 | 53 000 Kč bez DPH |
| 018_MK_Monitor FM TUL | Zadáno | 17.02.2025 | 6 600 Kč bez DPH |
| 017_MK_NTB pro KOD | Zadáno | 17.02.2025 | 30 800 Kč bez DPH |
| 019_JZ_Notebooky pro prezentace a výuku KTS 2025 | Zadáno | 17.02.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| 010_JZ_TAČR_Výpočetní technika (NTI FM) | Zadáno | 31.01.2025 | 7 800 Kč bez DPH |
| 011_JZ_Výpočetní technika (KHT FT) | Zadáno | 30.01.2025 | 37 600 Kč bez DPH |
| 007_Výpočetní technika (FT) | Zadáno | 23.01.2025 | 17 990 Kč bez DPH |
| 002_JZ_Tablet PC (FUA) | Zadáno | 17.01.2025 | 11 200 Kč bez DPH |
| 006_Lo_Monitor pro CAD stanici | Zadáno | 15.01.2025 | 23 000 Kč bez DPH |
| 005_MK_NTB pro MTI | Zadáno | 13.01.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| 003_JZ_Výpočetní technika (NTI FM) | Zrušeno | 07.01.2025 | 20 300 Kč bez DPH |
čeština
English