Stručný popis předmětu:
Generální oprava objektu E1 Technické univerzity v Liberci v podrobnostech uvedených v zadávací dokumentaci.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební úpravy univerzitních objektů | 45214400-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky | Zadávací dokumentace |
|
679,96 KiB |
| Příloha P1 ZD | Čestné prohlášení |
|
64,50 KiB |
| Příloha P2 ZD | návrh Smlouvy o dílo |
|
179,00 KiB |
| Příloha P3 ZD | Projektová dokumentace - část 1 |
|
36,70 MiB |
| Příloha P3 ZD | Projektová dokumentace - část 2 |
|
34,27 MiB |
| Silnoproud | Doplnění projektové dokumentace |
|
676,00 KiB |
| Technické zprávy EZS, SK, MaR | Doplnění projektové dokumentace |
|
534,13 KiB |
| ORAVENÝ VV | Opravený výkaz výměr |
|
939,44 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2019 14:45 | výzva | Kateřina Vaškovská | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2019 09:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Vaškovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 27.03.2019 16:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Vaškovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 27.03.2019 13:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Vaškovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 12.03.2019 16:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Vaškovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 11.03.2019 16:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Vaškovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| § 217 ZZVZ | Písemná zpráva zadavatele |
|
185,44 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| § 219 ZZVZ | zveřejnění Kupní smlouvy |
|
136,59 KiB |
| Dodatek č.1 | zveřejnění Dodatku č. 1 |
|
141,50 KiB |
| Dodatek č. 2 | zveřejnění Dodatku č. 2 |
|
128,28 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 07.06.2019 | 07.06.2019 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.03.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.03.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.03.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.04.2019 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 06.06.2019 | --- |
| Oznámení o změně - D1- § 222 odst. 6 ZZVZ | F20 | uveřejněný | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| Oznámení o změně - D1- § 222 odst. 5 ZZVZ | F20 | uveřejněný | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| CZ03-výsledek-VVZ | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/120930 |
| F20 - Dodatek č.1 - § 222 odst. 5 | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form20/Display/151127 |
| F20 - Dodatek č.1 - § 222 odst. 6 | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form20/Display/151128 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.tul.cz/vz00002277 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| První podještědská stavební spol. s r.o. | 47781874 | Česká republika | 47 347 000,00 | 57 289 870,00 | Ne |
| SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | 42 435 086,71 | 51 346 454,92 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 03.06.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | 42 435 086,71 | 51 346 454,92 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2019 | 36 170 476,25 | 43 766 276,25 |
| 2020 | 15 517 470,17 | 18 776 138,91 |
čeština
English