Stručný popis předmětu:
076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Nově bude v 1.NP stávajícího objektu G, Technické univerzity Liberec vybudována nová serverovna a rozvodna NN, dále místnost havarijního záložního zdroje el. energie. Jedná se o změnu dokončené stavby, která zahrnuje úpravu stávajících dispozic místností
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Servery | 48820000-2 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva a Zadávací dokumentace | 01_076_Výzva a Zadávací dokumentace.pdf | 914,03 KiB | |
Výzva a Zadávací dokumentace - OPRAVA | Opravená zadávací dokumentace na základě doplnění zadávací dokumentace č. 5 ze dne 29.11.2021 | 01_076_Výzva a Zadávací dokumentace_OPRAVA2.pdf | 808,48 KiB |
Výzva a Zadávací dokumentace - OPRAVA | Opravená zadávací dokumentace na základě doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22.10.2021 a opravy chyby v psaní a počtech ze dne 01.11.2021 | 01_076_Výzva a Zadávací dokumentace_OPRAVA.pdf | 808,21 KiB |
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení | P1 | 02_076_P1_Čestné prohlášení.doc | 77,50 KiB |
Příloha č. 2 - návrh smlouvy |
P2 Opravená smlouva o dílo na základě doplnění zadávací dokumentace č. 5 ze dne 29.11.2021 |
03_076_P2_Návrh smlouvy o dílo_OPRAVA.doc | 193,50 KiB |
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace | P3 | 04_076_P3_Projektová dokumentace.zip | 33,77 MiB |
Příloha č. 4 - Výkaz výměr | P4 - uzavřený výkaz výměr | 05_076_P4_Výkaz výměr_uzavřený.xlsx | 651,63 KiB |
Příloha č. 4 - Výkaz výměr |
P4 - otevřený výkaz výměr sloužící k předložení varianty nabídky Opravený výkaz výměr na základě odpovědi na žádost o vysvětlení ZD č. 3 ze dne 12.11.2021 |
05_076_P4_Výkaz výměr_varianta.xlsx | 641,87 KiB |
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů | P5 | 06_076_P5_Seznam poddodavatelů.doc | 61,50 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2021 11:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
29.11.2021 15:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
29.11.2021 10:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
18.11.2021 20:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
12.11.2021 13:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
08.11.2021 20:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
04.11.2021 10:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
01.11.2021 11:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
22.10.2021 09:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Žďárský | Doplnění zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Anonymizovaný protokol o otevírání nabídek | 36_076_Anonymizovaný protokol o otevírání nabídek.pdf | 321,28 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | 66_076_Písemná zpráva zadavatele.pdf | 100,58 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
§ 219 - Registr smluv | Uveřejnění v Registr smluv | 64_076_Registr smluv.pdf | 48,23 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
§ 219 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19611727 |
§ 219 - Registr smluv - dodatek č. 1 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19922603 |
§ 219 - Registr smluv - dodatek č. 2 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21260243 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.tul.cz/vz00002803 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ALTRON, a.s. | 64948251 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DCI Czech a.s. | 04501624 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PRONIX s.r.o. | 48027944 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.03.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
DCI Czech a.s. | 04501624 | Česká republika | 15 429 528,00 | 18 669 728,88 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 15 429 528,00 | 18 669 728,88 |